浙江省教育技术中心2025年人事代理制人员公开招聘考试结果
浏览次数:
发布日期:2025-04-12 17:09
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
数据统计与分析岗位 | |||||
202503290107 | 75.00 | 84.80 | 80.88 | 1 | 入围 |
202503290104 | 72.00 | 83.60 | 78.96 | 2 | |
202503290103 | 69.00 | 75.00 | 72.60 | 3 | |
202503290102 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290105 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290108 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290109 | 缺考 | —— | —— | ||
信息系统架构岗位 | |||||
202503290206 | 81.00 | 86.00 | 84.00 | 1 | 入围 |
202503290204 | 77.00 | 85.60 | 82.16 | 2 | |
202503290201 | 74.00 | 78.60 | 76.76 | 3 | |
202503290212 | 70.50 | 80.40 | 76.44 | 4 | |
202503290203 | 73.00 | 73.40 | 73.24 | 5 | |
202503290214 | 缺考 | —— | —— | ||
科学教育岗位 | |||||
202503290303 | 69.00 | 85.40 | 78.84 | 1 | 入围 |
202503290307 | 69.00 | 85.20 | 78.72 | 2 | |
202503290304 | 65.00 | 74.60 | 67.16 | 3 | |
202503290306 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290308 | 缺考 | —— | —— | ||
202503290309 | 缺考 | —— | —— |
体检、政审和业务考核安排另行电话通知。应聘者放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考察中出现不合格者,招聘单位研究决定是否安排人员递补。需要递补的,有关岗位均根据考试总成绩从高分到低分依次进行。工作日咨询电话:0571-88833416(徐老师)。
2025年4月12日