浙江省教育技术中心2023年公开招聘考试结果
浏览次数:
发布日期:2023-11-04 18:07
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
政务系统规划研究岗位 | |||||
20231001001 | 76 | 83.0 | 80.20 | 1 | 入围 |
20231001011 | 72 | 弃考 | - | - | |
20231001049 | 72 | 82.6 | 78.36 | 2 | |
20231001057 | 72 | 68.6 | 69.96 | 4 | |
20231001021 | 70 | 81.6 | 76.96 | 3 | |
20231001092 | 博士免笔试 | 弃考 | - | - | |
教育技术标准研究岗位 | |||||
20231002002 | 66 | 74.8 | 71.28 | 1 | 入围 |
20231002007 | 61 | 76.8 | 70.48 | 2 | |
20231002003 | 58 | 弃考 | - | - | |
20231002008 | 58 | 69.0 | 64.6 | 3 | |
20231002006 | 57 | 弃考 | - | - |
体检及考察安排另行电话通知。应聘者放弃或被取消入围、聘用资格,或体检、考察中出现不合格者,招聘单位研究决定是否安排人员递补。需要递补的,有关岗位均根据考试成绩从高分到低分依次进行。
工作日咨询电话:0571-88066923(徐老师)。
浙江省教育技术中心
2023年11月4日