浙江省教育技术中心2023年人事代理制工作人员公开招聘笔试结果
浏览次数:
发布日期:2023-10-07 13:39
(公布时间:2023年10月7日)
浙江省教育技术中心于2023年9月23日组织了人事代理制工作人员的公开招聘笔试,根据《浙江省教育技术中心2023年工作人员公开招聘启事》规定,笔试成绩从高分到低分按1:5的比例确定各岗位入围面试人员名单,现公布如下:
招聘岗位 | 笔试名次 | 准考证号 |
科研教学岗位 (入围6人,其中2人并列第2,其中2人并列第5) | 第1名 | 202309230105 |
第2名 | 202309230101 | |
第2名 | 202309230102 | |
第4名 | 202309230109 | |
第5名 | 202309230107 | |
第5名 | 202309230110 | |
内部审计专员岗位 (入围5人,其中2人并列第1) | 第1名 | 202309230111 |
第1名 | 202309230113 | |
第3名 | 202309230116 | |
第4名 | 202309230119 | |
第5名 | 202309230112 |
资格复审及面试时间为10月14日(周六),有关安排另行通知。
2023年10月7日