浙江省2001年同意备案的研究生课程进修班名单

 

浙  江  大  学

 

序号 专业代码   办班专业名称 办班地点

合作单位

拟起止时间 拟招生人数 备注
1 030107 经济法学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
2 120401 行政管理 广州 广东省科技干部学校 01/6--03/6 50 经济学院
3 020207 劳动经济学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
4 020206 国际贸易学 临海三门 三门县委组织部 01/6--03/6 60 经济学院
5 020206 国际贸易学 杭州 外经贸厅 01/6--03/6 60 经济学院
6  020204 金融学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
7 020204 金融学 绍兴 绍兴党校 01/6--03/6 60 经济学院
8  020201 国民经济学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
9 020104 西方经济学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
10 020101 政治经济学 临海 临海市委组织部 01/6--03/6 60 经济学院
11 020101 政治经济学 杭州   01/6--03/6 60 经济学院
12 030107 经济法学 杭州   01/9--03/6 60 法学院
13 030103 宪法与行政法 杭州   01/9--03/6 60 法学院
14 030103 宪法与行政法 衢州 衢州市人民检察院 01/9--03/6 60 法学院
15 030101 法学理论 金华 金华市中级法院 01/9--03/6 60 法学院
16 030101 法学理论 杭州   01/9--03/6 60 法学院
17 030206 国际政治 杭州   01/9--03/6 60 法学院
18 030204 中共党史 杭州   01/9--03/7 60 法学院
19 030302 人口学 杭州   01/9--03/8 60 法学院
20 120401 行政管理 杭州   01/9--03/6 50 法学院
21 030205 思想政治教育 杭州   01/9--03/6 60 法学院
22 040301 体育人文社会学 杭州   01/9--03/6 60 教育学院
23 040106 体育教育训练学 杭州   01/9--03/6 60 教育学院
24 040106 高等教育学 杭州   01/9--03/6 50 教育学院
25 040102 课程与教学论 杭州   01/9--03/6 50 教育学院
26 040104 比较教育学 杭州   01/9--03/6 50 教育学院
27 030301 社会学 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
28 030201 政治学理论 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
29 010106 美学 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
30 050106 中国现当代文学 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
31 050106 中国现当代文学 海南 海南计划厅培训中心 01/9--03/6 50 人文学院
32 010108 科学技术哲学 义乌 义乌工商学校 01/9--03/6 50 人文学院
33 010108 科学技术哲学 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
34 060108 世界史 杭州   01/9--03/6 50 人文学院
35 050101 文艺学 杭州   01/9--03/6 35 人文学院
36 050301 新闻学 义乌 义乌工商学校 01/9--03/6 50 人文学院
37 050301 新闻学 金华 金华市宣传部 01/9--03/6 50 人文学院
38 050302 传播学 杭州   01/9--03/6 60 人文学院
39 060107 中国近代史 杭州   01/9--03/6 60 人文学院
40 010101 马克思主义哲学 杭州   01/9--03/6 60 人文学院
41 0712 科学技术史 温岭 温岭中学 01/9--03/6 60 人文学院
42 060106 中国古代史 杭州   01/9--03/6 60 人文学院
43   050201 英语语言文学 杭州   01/9--03/6 40 外国语学院
44 070201 理论物理学 台州 台州政法干部学校 01/9--03/6 60 理学院
45 070201 理论物理学 象山 象山电大 01/9--03/6 60 理学院
46 70205 凝聚态物理 萧山 萧山市人事局 01/9--03/6 60 理学院
47 070205 凝聚态物理 鄞县 鄞县人事局 01/9--03/6 60 理学院
48 070104 应用数学 杭州   01/9--03/6 60 理学院
49 0712 科学技术史 义乌 义乌工业学校 01/9--03/6 60 理学院
50 040203 应用心理学 杭州   01/9--03/6 60 理学院
51 040203 应用心理学 西安 西安外语学院 01/9--03/6 40-60 理学院
52 070502 人文地理 杭州   01/9--03/6 60 理学院
53 070501 自然地理 杭州   01/9--03/6 60 理学院
54 070901 矿物学、岩石学、矿床学 杭州   01/9--03/6 60 理学院
55 071005 生物学 杭州   01/9--03/6 30 生命科学院
56 080102 工程力学 杭州   01/9--03/6 30 机能学院
57 080202 机械电子工程 杭州   01/9--03/6 30 机能学院
58 080202 机械电子工程 温州 温州职业技术学院 01/9--03/6 30 机能学院
59 080602 热能工程 杭州   01/9--03/6 30 机能学院
60 080702 热能工程 绍兴 绍兴城东热电厂 01/9--03/6 30 机能学院
61 0817 化学工程与技术 杭州   01/9--03/6 30 材料化工学院
62 0817 化学工程与技术 山西太原 山西省化工研究院 01/9--03/6 30 材料化工学院
63 0805 材料科学与工程 杭州   01/9--03/6 30 材料化工学院
64 0808 电气工程 杭州   01/9--03/6 60 电器工程学院
65 081101 控制理论与控制工程 杭州   01/9--03/6 50 电器工程学院
66 080802 电力系统及其自动化 湖州 湖州电力局 01/9--03/6 30 电器工程学院
67 080802 电力系统及其自动化 杭州   01/9--03/6 30 电器工程学院
68 81001 通信与信息系统 杭州   01/9--03/6 60 信息学院
69 081001 通信与信息系统 温州 温州数码创业投资股份公司 01/9--03/6 60 信息学院
70 0812 计算机科学与工程 杭州   01/9--03/6 60 信息学院
71 0812 计算机科学与工程 嘉兴 嘉兴信息中心 01/9--03/6 60 信息学院
72 0812 计算机科学与工程 温州 温州师范学院 01/9--03/6 60 信息学院
73 0812 计算机科学与工程 杭州   01/9--03/6 60 信息学院
74 0812 计算机科学与工程 杭州   01/9--03/6 60 信息学院
75 081503 水工结构工程 温州 温州建筑学会 01/9--03/6 60 建工学院
76 081402 结构工程 杭州   01/9--03/6 50 建工学院
77 081401 岩土工程 杭州   01/9--03/6 50 建工学院
78 081302 建筑设计与理论 杭州   01/9--03/6 50 建工学院
79 081303 城市设计与规划 杭州   01/9--03/6 50 建工学院
80 081505 港口、海岸与近海工程 杭州   01/9--03/6 35 环境学院
81 090302 植物营养学 杭州   01/9--03/6 60 环境学院
82 090301 土壤学 杭州   01/9--03/6 60 环境学院
83  083002 环境工程 杭州   01/9--03/6 60 环境学院
84 083001 环境科学 杭州   01/9--03/6 35 环境学院
85 090502 动物营养与饲料科学 杭州   01/9--03/6 30 动科院
86 100402 劳动卫生与环境卫生学 杭州   01/9--03/6 60 医学院
87 100402 劳动卫生与环境卫生学 宁波 宁波卫生局 01/9--03/6 60 医学院
88 100403 营养与食品卫生学 绍兴 绍兴卫生局 01/9--03/6 60 医学院
89 100403 营养与食品卫生学 浙江台州 台州卫生局 01/9--03/6 60 医学院
90 100210 临床医学(外科) 杭州   01/9--03/6 60 医学院
91 100210 临床医学(外科) 杭州   01/9--03/6 60 医学院
92 100201 临床医学(内科) 杭州   01/9--03/6 60 医学院
93 100201 临床医学(内科) 金华 金华卫生局 01/9--03/6 60 医学院
94 100202 临床医学(儿科) 杭州   01/9--03/6 60 医学院
95 100202 临床医学(儿科) 浙江台州 台州卫生局 01/9--03/6 60 医学院
96 1007 药学 杭州   01/9--03/6 50 药学院
97 1007 药学 绍兴 绍兴震元制药有限公司 01/9--03/6 50 药学院
98 120203 旅游管理 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
99 120202 企业管理 金华   01/9--03/6 50 管理学院
100 120202 企业管理 山东 山东潍坊学院 01/9--03/6 50 管理学院
101 120204 技术经济及管理 宁波 宁波大学成教学院 01/9--03/6 50 管理学院
102 120204 技术经济及管理 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
103 120201  会计学 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
104 120201 会计学 温州 温州神力集团 01/9--03/6 50 管理学院
105 1201 管理科学与工程 广州 广东水利电力职业技术学院 01/9--03/6 50 管理学院
106 1201 管理科学与工程 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
107 1201 管理科学与工程(管理信息系统) 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
108 1201 管理科学与工程(管理信息系统) 上海 上海第二工业大学 01/9--03/6 50 管理学院
109 120301 农业经济管理 杭州   01/9--03/6 50 管理学院
110 120401 行政管理 绍兴 绍兴团市委 01/9--03/6 50 管理学院
111 40105 高等教育学 杭州   01/9--03/6 50 管理学院

下一页    

 


浙江教育网 版权所有(C)2000 All rights Reserved
http://www.zjedu.org email:zetc@mail.hz.zj.cn